
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TAIA - 525 | 6589 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TAIA - 524 | 4059 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TAIA - 523 | 2931 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TAIA - 522 | 1002 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TAIA - 521 | 4623 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TAIA - 520 | 5104 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TAIA - 519 | 1972 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TAIA - 518 | 9214 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TAIA - 517 | 2041 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TAIA - 516 | 0489 |
