
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TAIM - 521 | 1006 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TAIM - 520 | 6447 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TAIM - 519 | 0118 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TAIM - 518 | 4898 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TAIM - 517 | 6838 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TAIM - 516 | 7792 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TAIM - 515 | 5573 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TAIM - 514 | 0176 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TAIM - 513 | 5011 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TAIM - 512 | 0006 |
